平素より弊社「不動産評価支援サービス」をご利用いただきありがとうございます。
2005年10月時点価格データと拡大エリアデータを公開開始いたしましたのでご連絡申し上げます。
1.時点修正データ公開
10月8日より2005年10月時点価格データの公開を開始いたしました。
公開が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。
2.拡大エリアデータ公開
以下の市区町村についてエリア拡大いたしました。 詳細については下記リストをご覧下さい。
| 都道府県 | 今回の公開エリア |
|---|---|
| 茨城県 | 東茨城郡小川町 / 常陸大宮市(旧御前山村、旧山方町、旧美和村、旧緒川村、旧里美村) / 常陸太田市(旧水府村)/ 久慈郡大子町 / 鹿島郡鉾田町 / 鹿島郡大洋村 / 行方市(旧麻生町、北浦町、玉造町) / 稲敷郡江戸崎町 / 稲敷郡美浦村 / 稲敷郡新利根町 / 稲敷郡河内町 / 稲敷郡桜川村 / 稲敷郡東町 / かすみがうら市(旧霞ヶ浦町) / 新治郡玉里村 |
| 群馬県 | 前橋市(旧宮城村) / 桐生市(旧黒保根村) / 沼田市(旧白沢村、旧利根村) / 利根郡みなかみ町(旧新治村) |
| 神奈川県 | 横浜市(鶴見区 / 神奈川区 / 南区 / 保土ヶ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 戸塚区 / 港南区 / 旭区 / 緑区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 青葉区 / 都筑区) / 川崎市(高津区 / 宮前区 / 麻生区) |
| 長野県 | 上水内郡飯綱町(旧三水村) |
| 愛知県 | 尾張旭市 / 豊明市 / 愛知郡長久手町 |
| 滋賀県 | 彦根市 / 守山市 / |
| 京都府 | 向日市 / 長岡京市 / 乙訓郡大山崎町 / 京都市右京区(旧京北町) |
| 大阪府 | 豊中市 / 松原市 / 大東市 / 柏原市 / 高石市 / 藤井寺市 / 四條畷市 / 交野市 |
| 和歌山県 | 伊都郡高野町 / 伊都郡かつらぎ町(旧花園村) / 有田郡清水町 / 日高郡日高川町(旧中津村、旧美山村) / 田辺市(旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町) / 新宮市(旧熊野川町) |
今後とも更なるサービス・機能改善に努めてまいります。 ご意見・ご要望等ございましたら、こちらまでお寄せ下さい。
